2019年高一新生录取名单
按区教育局招生办《咸宁高中2019年高一新生招生录取办法》,经市教育局招生考试院批准,按照考生志愿填报情况进行公开、公平、公正的录取操作,咸宁高中2019年高一新生招生录取工作已结束。
1、录取通知书已交邮政EMS快递寄送,无法送达的通知书将交到各初中。
2、8月14日可在本网站查询新生分班信息。
现公布录取名单如下:(按姓名排序)
报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校
|
194****202030080 | 艾干 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010578 | 艾贤彪 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****101030258 | 艾叶 | 女 | 第三初级中学
|
194****202120054 | 艾媛 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202020001 | 毕运锦 | 男 | 第四初级中学
|
194****101030285 | 蔡敏君 | 女 | 第三初级中学
|
194****202020048 | 蔡若楠 | 女 | 第四初级中学
|
194****202070152 | 蔡欣怡 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202010389 | 蔡雅琪 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202010185 | 蔡宇泽 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020131 | 蔡致儒 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010447 | 曹可嘉 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202050153 | 曹玲 | 女 | 浮山学校
|
194****202110011 | 曹睿 | 男 | 咸安区张公中学
|
194****202030215 | 曹文轩 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202160152 | 曹祐宁 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202160238 | 曹浙景 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202020196 | 曹智朋 | 男 | 第四初级中学
|
194****202160009 | 曹智雄 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202140051 | 曾诗诗 | 女 | 咸安区麻塘中学
|
194****202020169 | 曾思成 | 男 | 第四初级中学
|
194****202170131 | 曾彤 | 男 | 咸安区双溪中学
|
194****202060006 | 曾阳 | 男 | 第六初级中学
|
194****202070038 | 曾盈 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202010493 | 曾玥 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202100077 | 查政 | 男 | 咸安区官埠中学
|
194****202020002 | 车博 | 男 | 第四初级中学
|
194****202020003 | 车越 | 男 | 第四初级中学
|
194****202170038 | 陈丹 | 女 | 咸安区双溪中学
|
194****202190239 | 陈迪 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202010116 | 陈典 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020395 | 陈多豪 | 男 | 第四初级中学
|
194****202120100 | 陈傅慧琳 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202010580 | 陈功 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020004 | 陈功 | 男 | 第四初级中学
|
194****202110015 | 陈广宁 | 男 | 咸安区张公中学
|
194****202040003 | 陈果 | 男 | 第五初级中学
|
194****202100101 | 陈果 | 女 | 咸安区官埠中学
|
194****202020051 | 陈菡 | 女 | 第四初级中学
|
194****202020115 | 陈好 | 女 | 第四初级中学
|
194****202130216 | 陈昊 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202190240 | 陈浩 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202070112 | 陈浩 | 男 | 咸安区汀泗中学
|
194****202050183 | 陈浩琼 | 男 | 浮山学校
|
194****202120052 | 陈欢欢 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202130002 | 陈恢文 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202080128 | 陈惠 | 女 | 咸安区宝塔中学
|
194****202160201 | 陈佳金 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202020005 | 陈佳桐 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010051 | 陈佳雪 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202090025 | 陈嘉俊 | 男 | 咸安区甘棠中学
|
194****202020197 | 陈嘉乐 | 男 | 第四初级中学
|
194****202020006 | 陈甲军 | 男 | 第四初级中学
|
194****202030431 | 陈建鹏 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202120193 | 陈靖铭 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202040036 | 陈静 | 女 | 第五初级中学
|
194****202020132 | 陈俊毅 | 男 | 第四初级中学
|
194****202050184 | 陈焌 | 男 | 浮山学校
|
194****202040300 | 陈康 | 男 | 第五初级中学
|
194****202020071 | 陈轲 | 男 | 第四初级中学
|
194****202050207 | 陈可娜 | 女 | 浮山学校
|
194****202030593 | 陈可欣 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202120199 | 陈克煌 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202190181 | 陈焜 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202190242 | 陈乐 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202030603 | 陈乐 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202030449 | 陈丽君 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202130065 | 陈恋 | 女 | 咸安区马桥中学
|
194****202040130 | 陈良威 | 男 | 第五初级中学
|
194****202010690 | 陈亮 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202120340 | 陈露 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202190218 | 陈梦梦 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202120181 | 陈梦茹 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****101030230 | 陈楠 | 女 | 第三初级中学
|
194****202190219 | 陈琦 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202020198 | 陈乾 | 男 | 第四初级中学
|
194****202030419 | 陈潜 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010183 | 陈瑞涛 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202040032 | 陈赛 | 男 | 第五初级中学
|
194****202020072 | 陈绍铭 | 男 | 第四初级中学
|
194****202040031 | 陈曙 | 男 | 第五初级中学
|
194****202040170 | 陈思茜 | 女 | 第五初级中学
|
194****202020176 | 陈思睿 | 女 | 第四初级中学
|
194****202020116 | 陈思璇 | 女 | 第四初级中学
|
194****202030518 | 陈思雨 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202190039 | 陈婷 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202050059 | 陈婷 | 女 | 浮山学校
|
194****202040132 | 陈通 | 男 | 第五初级中学
|
194****202010223 | 陈彤 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202030368 | 陈旺洲 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202070072 | 陈威 | 男 | 咸安区汀泗中学
|
194****202010391 | 陈韦冬 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202080091 | 陈文豪 | 男 | 咸安区宝塔中学
|
194****202030583 | 陈雯雯 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202030183 | 陈雯怡 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202020134 | 陈熙 | 男 | 第四初级中学
|
194****202130186 | 陈曦 | 女 | 咸安区马桥中学
|
194****202120296 | 陈香 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202190061 | 陈逍 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202070146 | 陈昕 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202080116 | 陈欣欣 | 女 | 咸安区宝塔中学
|
194****202030676 | 陈鑫 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202010003 | 陈雄 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020135 | 陈轩 | 男 | 第四初级中学
|
194****202040305 | 陈轩 | 女 | 第五初级中学
|
194****202050065 | 陈煊烨 | 男 | 浮山学校
|
194****202010054 | 陈炫炜 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202020074 | 陈学涵 | 男 | 第四初级中学
|
194****202020374 | 陈扬帆 | 男 | 第四初级中学
|
194****202120345 | 陈瑶 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202020008 | 陈烨 | 男 | 第四初级中学
|
194****202030720 | 陈一念 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202070039 | 陈祎 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202040099 | 陈艺东 | 女 | 第五初级中学
|
194****202030469 | 陈亦典 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202020232 | 陈奕航 | 女 | 第四初级中学
|
194****202040100 | 陈奕昕 | 女 | 第五初级中学
|
194****202040096 | 陈瑜 | 男 | 第五初级中学
|
194****202020052 | 陈宇欣 | 女 | 第四初级中学
|
194****202020177 | 陈雨轩 | 女 | 第四初级中学
|
194****202010292 | 陈钰 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202020075 | 陈远安 | 男 | 第四初级中学
|
194****202030241 | 陈悦 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202020010 | 陈泽 | 男 | 第四初级中学
|
194****202020136 | 陈兆康 | 男 | 第四初级中学
|
194****202130153 | 陈哲涵 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202050001 | 陈振宇 | 男 | 浮山学校
|
194****202180069 | 陈政 | 男 | 咸安区担山中学
|
194****202020076 | 陈智益 | 男 | 第四初级中学
|
194****202020137 | 陈卓 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010529 | 陈子昂 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202030299 | 陈子豪 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010250 | 谌宏毅 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202160130 | 成天瑞 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202030137 | 成志鹏 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010176 | 程典 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202040304 | 程琳 | 女 | 第五初级中学
|
194****202010155 | 程琳 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202080022 | 程楠 | 男 | 咸安区宝塔中学
|
194****202020199 | 程旺 | 男 | 第四初级中学
|
194****202020077 | 程泽 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010156 | 代盟 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202120227 | 代泉 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202020053 | 代雨悦 | 女 | 第四初级中学
|
194****202020409 | 戴慧茹 | 女 | 第四初级中学
|
194****202190122 | 戴文辉 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202120238 | 戴月 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202120025 | 戴正阳 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202020054 | 但诗嘉 | 女 | 第四初级中学
|
194****202120130 | 邓柏松 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202020233 | 邓程妍 | 女 | 第四初级中学
|
194****202030245 | 邓晶星 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202050095 | 邓丽娜 | 女 | 浮山学校
|
194****202010711 | 邓雅琴 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202180088 | 丁涵香 | 女 | 咸安区担山中学
|
194****202030167 | 丁娜 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202010663 | 丁锐 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202170076 | 丁一帆 | 男 | 咸安区双溪中学
|
194****202030323 | 丁卓扬 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202020433 | 定慧 | 女 | 第四初级中学
|
194****202010516 | 董超 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202190106 | 董娇 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202030418 | 董进 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202160205 | 董丽霞 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202190056 | 董秋瑾 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202160025 | 董瑞鹏 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202190272 | 董微 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202020178 | 董相妤 | 女 | 第四初级中学
|
194****101010359 | 董相宇 | 男 | 温泉中学
|
194****202190123 | 董祥 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202010175 | 董兴宇 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202160031 | 董艳 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202190097 | 董招兰 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202160131 | 董祚元 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202020349 | 窦柳 | 女 | 第四初级中学
|
194****202020055 | 杜若晗 | 女 | 第四初级中学
|
194****202020200 | 杜文杰 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010479 | 杜昕怡 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202070051 | 杜欣雨 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202200028 | 段依 | 女 | 咸安区高桥中学
|
194****202010191 | 樊博文 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202010531 | 樊后奇 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020138 | 樊家伟 | 男 | 第四初级中学
|
194****202200047 | 樊江楠 | 男 | 咸安区高桥中学
|
194****202030328 | 樊文君 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202170044 | 樊喆 | 女 | 咸安区双溪中学
|
194****202040260 | 范晨曦 | 男 | 第五初级中学
|
194****202030726 | 范梦娜 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202170173 | 范妤婕 | 女 | 咸安区双溪中学
|
194****202130277 | 方灿 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202020234 | 方胡佳怡 | 女 | 第四初级中学
|
194****202170129 | 方佳洲 | 男 | 咸安区双溪中学
|
194****202130073 | 方剑韬 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202020056 | 方晶晶 | 女 | 第四初级中学
|
194****202030277 | 方隆智 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202030091 | 方培宇 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202030101 | 方权凯 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202030680 | 方玥 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202040261 | 方正 | 男 | 第五初级中学
|
194****202010386 | 方卓雅 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202030373 | 费赋赋 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202040104 | 冯安然 | 女 | 第五初级中学
|
194****202130236 | 冯梦吉 | 女 | 咸安区马桥中学
|
194****202020201 | 冯瑞 | 男 | 第四初级中学
|
194****202020389 | 冯毅 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010435 | 冯知儒 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020078 | 付文博 | 男 | 第四初级中学
|
194****202100098 | 付雅娇 | 女 | 咸安区官埠中学
|
194****202120293 | 傅紫君 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202120337 | 甘美琳 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202010587 | 甘荣滨 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020057 | 甘姝瑾 | 女 | 第四初级中学
|
194****202010296 | 甘甜 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202010215 | 甘星怡 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202010329 | 甘宇基 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202070059 | 甘雨轩 | 男 | 咸安区汀泗中学
|
194****202030003 | 甘志豪 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202020235 | 高财敏 | 女 | 第四初级中学
|
194****202180087 | 高慧娟 | 女 | 咸安区担山中学
|
194****202030534 | 高美伶 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202030404 | 高茜 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202030524 | 高茹茜 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202180021 | 高升 | 男 | 咸安区担山中学
|
194****202180020 | 高翔 | 男 | 咸安区担山中学
|
194****202030122 | 高欣然 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202010392 | 高烨琪 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202070134 | 高宇轩 | 男 | 咸安区汀泗中学
|
194****202010528 | 葛俊哲 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202010629 | 葛雨婷 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202100110 | 龚文治 | 女 | 咸安区官埠中学
|
194****202050188 | 龚哲 | 男 | 浮山学校
|
194****202020344 | 顾慧 | 女 | 第四初级中学
|
194****202160159 | 顾瑾芝 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202010010 | 顾志鑫 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202050035 | 桂亦可 | 女 | 浮山学校
|
194****202190166 | 郭安娜 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202010209 | 郭初阳 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202050189 | 郭东鸣 | 男 | 浮山学校
|
194****202040306 | 郭梵 | 女 | 第五初级中学
|
194****202110017 | 郭林 | 男 | 咸安区张公中学
|
194****202030126 | 郭诗慧 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202160122 | 郭书喆 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202010576 | 郭思涵 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202190095 | 郭思缘 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202200029 | 郭香 | 女 | 咸安区高桥中学
|
194****202040326 | 郭鑫宇 | 男 | 第五初级中学
|
194****202030369 | 郭煜 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202030620 | 郭展 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202190054 | 郭紫晨 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202010206 | 虢俊杰 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202070157 | 虢梓妍 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202030354 | 韩聪 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202020202 | 韩辉煌 | 男 | 第四初级中学
|
194****202040023 | 韩家辉 | 男 | 第五初级中学
|
194****202030042 | 韩今 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202010724 | 韩丽文 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202160208 | 韩宁灿 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202010011 | 韩鹏 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202160093 | 韩婷 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202160099 | 韩星月 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202130268 | 韩旭东 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202010159 | 韩悦 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202020080 | 韩智 | 男 | 第四初级中学
|
194****202160003 | 韩紫城 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202050190 | 郝文豪 | 男 | 浮山学校
|
194****202020203 | 郝洋 | 男 | 第四初级中学
|
194****202160169 | 何俊文 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202130022 | 何立烁 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202160147 | 何思叶 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202100095 | 何威 | 男 | 咸安区官埠中学
|
194****202010299 | 何为 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202020204 | 何文昊 | 男 | 第四初级中学
|
194****202160254 | 何欣怡 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202080045 | 何欣悦 | 女 | 咸安区宝塔中学
|
194****202010300 | 何亚轩 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202160001 | 何业茂 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202160155 | 何依 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202020236 | 何依璇 | 女 | 第四初级中学
|
194****202010129 | 何远航 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202120184 | 贺航 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202030565 | 贺梓健 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010012 | 洪启翰 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202150005 | 胡兵 | 男 | 咸安区贺胜中学
|
194****202030744 | 胡晨希 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202030646 | 胡承鹏 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202020356 | 胡丹 | 女 | 第四初级中学
|
194****202130283 | 胡佳程 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202170046 | 胡捷 | 女 | 咸安区双溪中学
|
194****202030437 | 胡俊杰 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010301 | 胡可 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202020320 | 胡良炜 | 男 | 第四初级中学
|
194****202120074 | 胡梦辉 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202010347 | 胡绍轩 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202130152 | 胡天赐 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202010258 | 胡万兴 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202180081 | 胡雪婷 | 女 | 咸安区担山中学
|
194****202010144 | 胡宇晗 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202010015 | 胡志杰 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020205 | 胡子豪 | 男 | 第四初级中学
|
194****202120283 | 华洋 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202100082 | 华子翔 | 男 | 咸安区官埠中学
|
194****202160069 | 黄灿 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202160042 | 黄璨 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202030572 | 黄栋梁 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202020139 | 黄洪庆 | 男 | 第四中学
|
194****202020140 | 黄鸿罡 | 男 | 第四中学
|
194****202190051 | 黄慧 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202030508 | 黄嘉辉 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202020206 | 黄嘉熙 | 男 | 第四初级中学
|
194****202120214 | 黄嘉仪 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202190269 | 黄凯 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202020431 | 黄科 | 男 | 第四初级中学
|
194****202070047 | 黄乐 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202130133 | 黄亮政 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202190157 | 黄露 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202190049 | 黄敏 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202030709 | 黄祺 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202160228 | 黄旗 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202130075 | 黄启良 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202020013 | 黄锐熙 | 男 | 第四初级中学
|
194****202190082 | 黄世豪 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202200003 | 黄世辉 | 男 | 咸安区高桥中学
|
194****202130205 | 黄世文 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202160247 | 黄思美 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202010237 | 黄思思 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202030667 | 黄思旋 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202070140 | 黄思媛 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202120023 | 黄威 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202190109 | 黄娴 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202020141 | 黄鑫 | 男 | 第四初级中学
|
194****202020014 | 黄煊儒 | 男 | 第四初级中学
|
194****202030715 | 黄翼 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202190025 | 黄育华 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202190026 | 黄章翰 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202100060 | 黄珍妮 | 女 | 咸安区官埠中学
|
194****202030642 | 黄振 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202190182 | 黄振飞 | 男 | 咸安区常收中学
|
194****202180064 | 黄智权 | 男 | 咸安区担山中学
|
194****202080078 | 黄子刚 | 男 | 咸安区宝塔中学
|
194****202010589 | 黄子民 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202020119 | 纪苏倩 | 女 | 第四初级中学
|
194****202010536 | 贾国豪 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202010591 | 江博文 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202030076 | 江航 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010244 | 姜庆莹 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202010415 | 姜先博 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202050191 | 姜星宇 | 男 | 浮山学校
|
194****202180029 | 蒋灿 | 女 | 咸安区担山中学
|
194****202020207 | 蒋道远 | 男 | 第四初级中学
|
194****202040141 | 蒋嘉丞 | 男 | 第五初级中学
|
194****202080003 | 蒋俊辉 | 男 | 咸安区宝塔中学
|
194****202010238 | 蒋乐 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202050192 | 蒋志鹏 | 男 | 浮山学校
|
194****202010170 | 蒋子航 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202050211 | 金冰冰 | 女 | 浮山学校
|
194****202030338 | 金灿 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202020179 | 金陈子 | 女 | 第四初级中学
|
194****202010427 | 金大为 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202030630 | 金浩然 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010350 | 金华 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202010181 | 金朗 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202040037 | 金秋雨 | 女 | 第五初级中学
|
194****202160019 | 金瑞作 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****101010153 | 金睿 | 男 | 温泉中学
|
194****202180045 | 金欣琳 | 女 | 咸安区担山中学
|
194****202130178 | 金烨智 | 女 | 咸安区马桥中学
|
194****202190048 | 金莹莹 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202160203 | 金越 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202130324 | 金子琼 | 女 | 咸安区马桥中学
|
194****202010305 | 金梓轩 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202020142 | 阚奇 | 男 | 第四初级中学
|
194****202120356 | 康中丹 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202020058 | 柯坭轩 | 女 | 第四初级中学
|
194****202040269 | 柯希望 | 男 | 第五初级中学
|
194****202040143 | 兰轩 | 男 | 第五初级中学
|
194****202040202 | 雷琛 | 男 | 第五初级中学
|
194****202070104 | 雷津津 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202030434 | 雷开鑫 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202090038 | 雷芊 | 女 | 咸安区甘棠中学
|
194****202020081 | 雷锐 | 男 | 第四初级中学
|
194****202160249 | 雷诗怡 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202130279 | 雷涛 | 男 | 咸安区马桥中学
|
194****202100112 | 雷文欣 | 女 | 咸安区官埠中学
|
194****202040020 | 雷武衔 | 男 | 第五初级中学
|
194****202160259 | 雷焰璐 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202040144 | 雷阳 | 男 | 第五初级中学
|
194****202030319 | 黎文璇 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202020143 | 李博伟 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010595 | 李博文 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202120285 | 李晨曦 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202030717 | 李诚 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202120306 | 李从财 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202030072 | 李方华 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010142 | 李芳蕊 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202030150 | 李贵宁 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202050165 | 李果 | 女 | 浮山学校
|
194****202020145 | 李行 | 男 | 第四初级中学
|
194****202030027 | 李浩 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202020388 | 李浩宇 | 男 | 第四初级中学
|
194****202170098 | 李红 | 女 | 咸安区双溪中学
|
194****202190098 | 李欢 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202170157 | 李慧 | 女 | 咸安区双溪中学
|
194****202130180 | 李佳慧 | 女 | 咸安区马桥中学
|
194****202010225 | 李佳娜 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202050167 | 李佳怡 | 女 | 浮山学校
|
194****202030670 | 李科卉 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202020144 | 李乐 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010597 | 李亮 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202010492 | 李梦媛 | 女 | 咸安区实验学校
|
194****202030344 | 李明翰 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202030566 | 李明荣 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202120229 | 李琴 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****101010281 | 李瑞 | 男 | 温泉中学
|
194****202070041 | 李淑媛 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202070144 | 李思雨 | 女 | 咸安区汀泗中学
|
194****202040271 | 李斯宇 | 男 | 第五初级中学
|
194****202040110 | 李霞 | 女 | 第五初级中学
|
194****202160054 | 李潇潇 | 女 | 咸安区何功伟中学
|
194****202130187 | 李晓曼 | 女 | 咸安区马桥中学
|
194****202020060 | 李昕瑶 | 女 | 第四初级中学
|
194****202190278 | 李璇 | 女 | 咸安区常收中学
|
194****202040235 | 李妍 | 女 | 第五初级中学
|
194****202050074 | 李阳洋 | 男 | 浮山学校
|
194****202120119 | 李颖 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****101050095 | 李颖 | 女 | 香城学校
|
194****202030708 | 李永胜 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202030242 | 李雨婧 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202070125 | 李煜 | 男 | 咸安区汀泗中学
|
194****202030686 | 李札 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202090029 | 李钊 | 男 | 咸安区甘棠中学
|
194****101030241 | 李哲 | 男 | 第三初级中学
|
194****202020146 | 李哲臻 | 男 | 第四初级中学
|
194****202010534 | 李政 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202120178 | 李志敏 | 女 | 咸安区横沟中学
|
194****202030554 | 李子豪 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202130124 | 梁思琴 | 女 | 咸安区马桥中学
|
194****202010196 | 梁天源 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202060048 | 梁芯怡 | 女 | 第六初级中学
|
194****202010354 | 梁宇 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202030125 | 廖晗 | 女 | 咸安区永安中学
|
194****202030357 | 廖进 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202040015 | 廖天琪 | 男 | 第五初级中学
|
194****101010179 | 林跞璠 | 女 | 温泉中学
|
194****202040075 | 刘柏威 | 男 | 第五初级中学
|
194****202160112 | 刘宝山 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202030640 | 刘灿 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202020208 | 刘畅 | 男 | 第四初级中学
|
194****202120323 | 刘畅 | 男 | 咸安区横沟中学
|
194****202020085 | 刘超凡 | 男 | 第四初级中学
|
194****202160013 | 刘辰 | 男 | 咸安区何功伟中学
|
194****202030163 | 刘晨 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202030683 | 刘成 | 男 | 咸安区永安中学
|
194****202010452 | 刘承杰 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202040077 | 刘昊泽 | 男 | 第五初级中学
|
194****202010658 | 刘浩东 | 男 | 咸安区实验学校
|
194****202030478 | 刘恒 | 男 | 咸安区永安中学
